Im Monat August


Die Angaben sind ohne Gewähr. Sie können sich auf Grund der Witterung um Stunden verschieben.
Tel.: (04852) 885122
Unter dieser Telefonnummer bekommen Sie die aktuellsten Informationen.

Die hervorgehobene Uhrzeit zeigt die Ankunft Brunsbüttel an.
Die angegebenen Uhrzeiten sind ohne Gewähr.


Datum
Schiffsname
BRZ
Eingangs-schleuse
in den NOK
aus dem NOK
von
nach
05.08. Insignia 30.277 Kiel-Holtenau 04:00 12:00 Warnemünde Amsterdam
05.08. AIDAcara 38.557 Kiel-Holtenau 18:00 02:00 Kiel Bergen
06.08. The World 43.188 Kiel-Holtenau 03:00 12:00 Kiel Hamburg
10.08. Princess Daphne 15.833 Kiel-Holtenau 00:01 09:00 St. Petersburg Amsterdam
11.08. Insignia 30.277 Brunsbüttel 10:00 20:00 Amsterdam Warnemünde
12.08. AIDAcara 38.557 Kiel-Holtenau 18:00 02:00 Kiel Bergen
12.08. Marco Polo 22.080 Kiel-Holtenau 00:01 08:30 Stockholm Tilbury
13.08. Saga Pearl II 18.591 Brunsbüttel 17:00 02:30 Dover Stockholm
17.08. Kristina Katarina 12.825 Kiel-Holtenau 06:00 14:00 Meri Amsterdam
18.08. Prinsendamm 37.845 Brunsbüttel 07:00 19:00 Brunsbüttel Kiel
19.08. AIDAcara 38.557 Kiel-Holtenau 18:00 02:00 Kiel Bergen
20.08. Balmoral 43.537 Brunsbüttel 07:00 15:00 Southampton Saaremaa
24.08. Saga Pearl II 18.591 Kiel-Holtenau 07:00 16:00 Warnemünde Ymuiden
26.08. AIDAcara 38.557 Kiel-Holtenau 18:00 02:00 Kiel Bergen
30.8. Silver Whisper 28.258 Kiel-Holtenau 09:00 18:00 Warnemünde Hamburg
31.8. Athena 16.144 Brunsbüttel 20:30 05:30 Cuxhaven Baltic


Wenn Sie sich für Shanties und Seasongs
intressieren; ein Mausklick und schon
wissen Sie mehr!
Der Lotsenchor TAKELURE
stellt sich vor.
zurück zur
LotsenbrüderschaftNOK I

Hier kommen Sie direkt zum nächsten Monat
September
Vielen Dank an die Kanalmakler S&B und UCA für die Bereitstellung der Daten.
Dienstag, 24. Mai 2011
Web Author: A.Rantzow
Copyright ©1999 by Lotsenchor TAKELURE - ALL RIGHTS RESERVED
www.pilotservices.de